№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | Круглово | деревня вл. | при пруде | Вязниковский уезд / 1 | По правую сторону проселочной дороги из г. Вязников в г. Ковров (старый большой тракт). | 20 | 20 | 6 | 13 | 21 |
№ | 1377 |
Название | Круглово |
Тип | деревня вл. |
Положение | при пруде |
Уезд и Стан | Вязниковский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону проселочной дороги из г. Вязников в г. Ковров (старый большой тракт). |
От уезд. города | 20 |
От станов. кварт. | 20 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 13 |
Женщин | 21 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Круглово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.