№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Красная Горка | дер. | при колодце. | Псковский уезд / 2 | По правую сторону бывшего Гдовского почтового тракта из г. Пскова. | 18 | 18 | 5 | 17 | 16 |
№ | 1000 |
Название | Красная Горка |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону бывшего Гдовского почтового тракта из г. Пскова. |
От уезд. города | 18 |
От станов. кварт. | 18 |
Дворов | 5 |
Мужчин | 17 |
Женщин | 16 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Красная Горка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.