№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8999 | Кожурица | деревня вл. | при оз. Стерже. | Осташковский уезд / 2 | По левую сторону Старорусского тракта. | 46 | 32 | 6 | 20 | 27 |
№ | 8999 |
Название | Кожурица |
Тип | деревня вл. |
Положение | при оз. Стерже. |
Уезд и Стан | Осташковский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону Старорусского тракта. |
От уезд. города | 46 |
От станов. кварт. | 32 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 20 |
Женщин | 27 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Кожурица.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.