| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | Котяковка | сельцо вл. | на л. б. р. Барыша | Карсунский уезд / 1 | По левую сторону Пензенской почтовой дороги | 27 | 45 | 32 | 160 | 161 |
| № | 873 |
| Название | Котяковка |
| Тип | сельцо вл. |
| Положение | на л. б. р. Барыша |
| Уезд и Стан | Карсунский уезд / 1 |
| Местность | По левую сторону Пензенской почтовой дороги |
| От уезд. города | 27 |
| От станов. кварт. | 45 |
| Дворов | 32 |
| Мужчин | 160 |
| Женщин | 161 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители сельца Котяковка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.