| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | Костелево | дер. | при колодце. | Опочецкий уезд / 1 | Между правым берегом р. Иссы и левым р. Великой (выше устья Иссы.). б) от пересечения дороги из г. Опочки в пригор. Красный до пересечения шоссе из г. Опочки в г. Остров. | 6 | 22 | 7 | 28 | 29 |
| № | 6081 |
| Название | Костелево |
| Тип | дер. |
| Положение | при колодце. |
| Уезд и Стан | Опочецкий уезд / 1 |
| Местность | Между правым берегом р. Иссы и левым р. Великой (выше устья Иссы.). б) от пересечения дороги из г. Опочки в пригор. Красный до пересечения шоссе из г. Опочки в г. Остров. |
| От уезд. города | 6 |
| От станов. кварт. | 22 |
| Дворов | 7 |
| Мужчин | 28 |
| Женщин | 29 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Костелево.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.