№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2628 | Косачовка | село казач. и каз. | при болоте Выдре. | Остерский уезд / 1 | По левую сторону этой дороги. | 30 | 15 | 127 | 409 | 500 | Церковь православная 1. |
№ | 2628 |
Название | Косачовка |
Тип | село казач. и каз. |
Положение | при болоте Выдре. |
Уезд и Стан | Остерский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону этой дороги. |
От уезд. города | 30 |
От станов. кварт. | 15 |
Дворов | 127 |
Мужчин | 409 |
Женщин | 500 |
Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Косачовка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.