№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4052 | Коростово | деревня удел. | при руч. Немецком | Вышневолоцкий уезд / 2 | По правую сторону Ржевского тракта. | 46 | 38 | 17 | 59 | 53 |
№ | 4052 |
Название | Коростово |
Тип | деревня удел. |
Положение | при руч. Немецком |
Уезд и Стан | Вышневолоцкий уезд / 2 |
Местность | По правую сторону Ржевского тракта. |
От уезд. города | 46 |
От станов. кварт. | 38 |
Дворов | 17 |
Мужчин | 59 |
Женщин | 53 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Коростово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.