№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926 | Клоковка | поселок вл. | при рч. Ворше | Сапожковский уезд / 2 | По правую сторону тракта из г. Спасска в г. Шацк. | 43 | 3 | 2 | 15 | 8 |
№ | 2926 |
Название | Клоковка |
Тип | поселок вл. |
Положение | при рч. Ворше |
Уезд и Стан | Сапожковский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону тракта из г. Спасска в г. Шацк. |
От уезд. города | 43 |
От станов. кварт. | 3 |
Дворов | 2 |
Мужчин | 15 |
Женщин | 8 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители поселка Клоковка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.