№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530 | Климова (Вахова) | деревня вл. | при р. Вазузе | Зубцовский уезд / 1 | Вверх по р. Вазузе и по левой её стороне | 30 | 30 | 9 | 39 | 31 |
№ | 4530 |
Название | Климова (Вахова) |
Тип | деревня вл. |
Положение | при р. Вазузе |
Уезд и Стан | Зубцовский уезд / 1 |
Местность | Вверх по р. Вазузе и по левой её стороне |
От уезд. города | 30 |
От станов. кварт. | 30 |
Дворов | 9 |
Мужчин | 39 |
Женщин | 31 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Климова (Вахова).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.