| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Хвошня | деревня вл. | при рч. Хвошне | Тульский уезд / 1 | По правую сторону прежней большой Московской дороге (из Тулы в Москву). | 30 | 10 | 24 | 108 | 110 | 
| № | 84 | 
| Название | Хвошня | 
| Тип | деревня вл. | 
| Положение | при рч. Хвошне | 
| Уезд и Стан | Тульский уезд / 1 | 
| Местность | По правую сторону прежней большой Московской дороге (из Тулы в Москву). | 
| От уезд. города | 30 | 
| От станов. кварт. | 10 | 
| Дворов | 24 | 
| Мужчин | 108 | 
| Женщин | 110 | 
 
  
| Год | Документ | Архив | |
| 1803 | Исповедальная ведомость. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 3, о. 16, д. 443 | |
| 1806 | Исповедальная ведомость. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 3, о. 16, д. 443-а | |
| 1873 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3751 | |
| 1875 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3590 | |
| 1876 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3594 | |
| 1879 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3602 | |
| 1881 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3607 | |
| 1882 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3610 | |
| 1883 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3614 | |
| 1884 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3598 | |
| 1885 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3618 | |
| 1886 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3623 | |
| 1887 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3627 | |
| 1888 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3630 | |
| 1889 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3634 | |
| 1890 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3638 | |
| 1891 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3640 | |
| 1892 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3644 | |
| 1893 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3652 | |
| 1894 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3657 | |
| 1895 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3662 | |
| 1896 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3667 | |
| 1896 | Статистика метрических данных. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3667 | |
| 1897 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3672 | |
| 1898 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3676 | |
| 1900 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3681 | |
| 1901 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3695 | |
| 1902 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3699 | |
| 1903 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 905 | |
| 1904 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 907 ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 909 | |
| 1905 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 912 | |
| 1907 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 919 | |
| 1908 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 926 | |
| 1909 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1504 ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1525 | |
| 1910 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1512 | |
| 1912 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1526 | |
| 1913 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1537 | |
| 1914 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1542 | |
| 1915 | Метрическая книга. Храм во имя Арх. Михаила в селе Архангельское (Хвошня) | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1549 | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.