№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4025 | Хотимирицы | деревня каз. | при безъименном ручье | Вышневолоцкий уезд / 2 | По правую сторону Ржевского тракта. | 38 | 34 | 10 | 43 | 42 |
№ | 4025 |
Название | Хотимирицы |
Тип | деревня каз. |
Положение | при безъименном ручье |
Уезд и Стан | Вышневолоцкий уезд / 2 |
Местность | По правую сторону Ржевского тракта. |
От уезд. города | 38 |
От станов. кварт. | 34 |
Дворов | 10 |
Мужчин | 43 |
Женщин | 42 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Хотимирицы.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.