№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5067 | Хорошая | деревня вл. | при р. Жабне | Зубцовский уезд / 2 | По правую сторону р. Гжати | 45 | 17 | 23 | 103 | 100 |
№ | 5067 |
Название | Хорошая |
Тип | деревня вл. |
Положение | при р. Жабне |
Уезд и Стан | Зубцовский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону р. Гжати |
От уезд. города | 45 |
От станов. кварт. | 17 |
Дворов | 23 |
Мужчин | 103 |
Женщин | 100 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Хорошая.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.