№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3169 | Хмельники | деревня каз. | при р. Мсте | Вышневолоцкий уезд / 1 | На правом берегу р. Мсты. | 48 | 42 | 22 | 80 | 87 |
№ | 3169 |
Название | Хмельники |
Тип | деревня каз. |
Положение | при р. Мсте |
Уезд и Стан | Вышневолоцкий уезд / 1 |
Местность | На правом берегу р. Мсты. |
От уезд. города | 48 |
От станов. кварт. | 42 |
Дворов | 22 |
Мужчин | 80 |
Женщин | 87 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Хмельники.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.