№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | Карабасиха (Коробатиха) | деревня вл. | при рч. Троче. | Балахнинский уезд / 1 | По левую сторону этого тракта. | 37 | 37 | 13 | 25 | 45 |
№ | 802 |
Название | Карабасиха (Коробатиха) |
Тип | деревня вл. |
Положение | при рч. Троче. |
Уезд и Стан | Балахнинский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 37 |
От станов. кварт. | 37 |
Дворов | 13 |
Мужчин | 25 |
Женщин | 45 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Карабасиха.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.