№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5929 | Каменка | дер. | при рч. Вети. | Опочецкий уезд / 1 | Между правым берегом р. Иссы и левым р. Великой (выше устья Иссы.). а) от границы Витебской губ. до дороги из г. Опочки в пригород Красный. | 39 | 58 | 15 | 50 | 48 |
№ | 5929 |
Название | Каменка |
Тип | дер. |
Положение | при рч. Вети. |
Уезд и Стан | Опочецкий уезд / 1 |
Местность | Между правым берегом р. Иссы и левым р. Великой (выше устья Иссы.). а) от границы Витебской губ. до дороги из г. Опочки в пригород Красный. |
От уезд. города | 39 |
От станов. кварт. | 58 |
Дворов | 15 |
Мужчин | 50 |
Женщин | 48 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Каменка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.