| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4417 | Кодомка | деревня каз. | при рч. Паре. | Сергачский уезд / 2 | По левую сторону этой дороги. | 12 | 11 | 92 | 283 | 272 | Мечеть 1. |
| № | 4417 |
| Название | Кодомка |
| Тип | деревня каз. |
| Положение | при рч. Паре. |
| Уезд и Стан | Сергачский уезд / 2 |
| Местность | По левую сторону этой дороги. |
| От уезд. города | 12 |
| От станов. кварт. | 11 |
| Дворов | 92 |
| Мужчин | 283 |
| Женщин | 272 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Мечеть 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Кадомка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.