№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | Ишово | село казач. и вл. | при рч. Псе. | Мглинский уезд / 1 | Между Брянским и Мглинским почтовыми трактами. | 50 | 25 | 29 | 161 | 167 | Церковь православная 1. |
№ | 1784 |
Название | Ишово |
Тип | село казач. и вл. |
Положение | при рч. Псе. |
Уезд и Стан | Мглинский уезд / 1 |
Местность | Между Брянским и Мглинским почтовыми трактами. |
От уезд. города | 50 |
От станов. кварт. | 25 |
Дворов | 29 |
Мужчин | 161 |
Женщин | 167 |
Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Ишово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.