№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13953 | Горки | дер. | при рч. Хлавице. | Холмский уезд / 1 | По правую сторону почтового тракта из г. Холма в г. Великие Луки. г) Николо-Хлавицкой волости: | 60 | 43 | 7 | 20 | 24 |
№ | 13953 |
Название | Горки |
Тип | дер. |
Положение | при рч. Хлавице. |
Уезд и Стан | Холмский уезд / 1 |
Местность | По правую сторону почтового тракта из г. Холма в г. Великие Луки. г) Николо-Хлавицкой волости: |
От уезд. города | 60 |
От станов. кварт. | 43 |
Дворов | 7 |
Мужчин | 20 |
Женщин | 24 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Горки.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.