| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258 | Глазов | село каз. | при рч. Бычихе. | Новгород-Северский уезд / 3 | По левую сторону этой дороги. | 22 | 10 | 151 | 554 | 658 | Церковь православная 1. |
| № | 2258 |
| Название | Глазов |
| Тип | село каз. |
| Положение | при рч. Бычихе. |
| Уезд и Стан | Новгород-Северский уезд / 3 |
| Местность | По левую сторону этой дороги. |
| От уезд. города | 22 |
| От станов. кварт. | 10 |
| Дворов | 151 |
| Мужчин | 554 |
| Женщин | 658 |
| Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Глазово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.