№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9215 | Ермоково | деревня вл. | при колодце. | Осташковский уезд / 2 | На Торопецком тракте. | 88 | 74 | 1 | 4 | 6 |
№ | 9215 |
Название | Ермоково |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Осташковский уезд / 2 |
Местность | На Торопецком тракте. |
От уезд. города | 88 |
От станов. кварт. | 74 |
Дворов | 1 |
Мужчин | 4 |
Женщин | 6 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Ермоково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.