| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514 | Екатерининка | деревня вл. | при рч. Колодне | Одоевский уезд / 2 | По проселочным дорогам между г. Одоевым и Крапивной (на северо-восток от первого). | 24 | 4 | 16 | 70 | 80 | 
| № | 3514 | 
| Название | Екатерининка | 
| Тип | деревня вл. | 
| Положение | при рч. Колодне | 
| Уезд и Стан | Одоевский уезд / 2 | 
| Местность | По проселочным дорогам между г. Одоевым и Крапивной (на северо-восток от первого). | 
| От уезд. города | 24 | 
| От станов. кварт. | 4 | 
| Дворов | 16 | 
| Мужчин | 70 | 
| Женщин | 80 | 
 
  
| Год | Документ | Архив | |
| 1893 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3435 | |
| 1894 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3440 | |
| 1895 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3450 | |
| 1898 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3464 | |
| 1899 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 1, д. 3466 | |
| 1903 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 857 | |
| 1905 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 865 | |
| 1906 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 2, д. 868 | |
| 1913 | Метрическая книга. Покровская Церковь в селе Скоморошки | ГАТО (Тула), ф. 93, о. 3, д. 1398 | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.