№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1677 | Дудниково | дер. | при колодце. | Псковский уезд / 3 | Между лев. бер. р. Великой (выше Пскова), левою стороною шоссе и левою же стороною Печеро-Островского тракта (от Изборска) до границы Островского уезда. | 35 | 43 | 14 | 48 | 45 |
№ | 1677 |
Название | Дудниково |
Тип | дер. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Псковский уезд / 3 |
Местность | Между лев. бер. р. Великой (выше Пскова), левою стороною шоссе и левою же стороною Печеро-Островского тракта (от Изборска) до границы Островского уезда. |
От уезд. города | 35 |
От станов. кварт. | 43 |
Дворов | 14 |
Мужчин | 48 |
Женщин | 45 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Дудниково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.