№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3429 | Довечка | деревня вл. | при оз. Застижском | Вышневолоцкий уезд / 1 | На правом берегу р. Мсты. | 95 | 45 | 6 | 13 | 27 |
№ | 3429 |
Название | Довечка |
Тип | деревня вл. |
Положение | при оз. Застижском |
Уезд и Стан | Вышневолоцкий уезд / 1 |
Местность | На правом берегу р. Мсты. |
От уезд. города | 95 |
От станов. кварт. | 45 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 13 |
Женщин | 27 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Довечка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.