№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481 | Ведерница | деревня каз. | при рч. Званке | Весьегонский уезд / 1 | По левую сторону Тверскаго почтоваго тракта от Краснаго Холма. | 76 | 10 | 24 | 71 | 66 |
№ | 2481 |
Название | Ведерница |
Тип | деревня каз. |
Положение | при рч. Званке |
Уезд и Стан | Весьегонский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону Тверскаго почтоваго тракта от Краснаго Холма. |
От уезд. города | 76 |
От станов. кварт. | 10 |
Дворов | 24 |
Мужчин | 71 |
Женщин | 66 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Ведерница.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.