№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8194 | Потнина (Пучнино) | деревня вл. | при колодце | Новоторжский уезд / 2 | По правую сторону Осташковского тракта. | 35 | 12 | 11 | 56 | 48 |
№ | 8194 |
Название | Потнина (Пучнино) |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Новоторжский уезд / 2 |
Местность | По правую сторону Осташковского тракта. |
От уезд. города | 35 |
От станов. кварт. | 12 |
Дворов | 11 |
Мужчин | 56 |
Женщин | 48 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Потнина (Пучнино).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.