№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8125 | Носкова | деревня вл. | при колодце | Новоторжский уезд / 2 | По левую сторону р. Осуги, от границы Осташковского уезда до д. Горощины. | 30 | 8 | 7 | 32 | 42 |
№ | 8125 |
Название | Носкова |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Новоторжский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону р. Осуги, от границы Осташковского уезда до д. Горощины. |
От уезд. города | 30 |
От станов. кварт. | 8 |
Дворов | 7 |
Мужчин | 32 |
Женщин | 42 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Носкова.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.