№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2848 | Крылово | деревня каз. | при колодце | Весьегонский уезд / 2 | От д. Нефедьева, становой квартиры, к Устюжскому уезду до р. Мологи. | 69 | 4 | 18 | 64 | 72 |
№ | 2848 |
Название | Крылово |
Тип | деревня каз. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Весьегонский уезд / 2 |
Местность | От д. Нефедьева, становой квартиры, к Устюжскому уезду до р. Мологи. |
От уезд. города | 69 |
От станов. кварт. | 4 |
Дворов | 18 |
Мужчин | 64 |
Женщин | 72 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Крылово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.