№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | Клабуково | деревня удел. | при колодце | Весьегонский уезд / 1 | По левую сторону Тверскаго почтоваго тракта от Краснаго Холма. | 55 | 21 | 13 | 31 | 42 |
№ | 2502 |
Название | Клабуково |
Тип | деревня удел. |
Положение | при колодце |
Уезд и Стан | Весьегонский уезд / 1 |
Местность | По левую сторону Тверскаго почтоваго тракта от Краснаго Холма. |
От уезд. города | 55 |
От станов. кварт. | 21 |
Дворов | 13 |
Мужчин | 31 |
Женщин | 42 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Клабуково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.