| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Храмцово | деревня каз. | при колодце | Егорьевский уезд / 2 | По левую сторону Зарайского почтоваго тракта, от г. Егорьевска. | 24 | 22 | 5 | 22 | 21 |
| № | 909 |
| Название | Храмцово |
| Тип | деревня каз. |
| Положение | при колодце |
| Уезд и Стан | Егорьевский уезд / 2 |
| Местность | По левую сторону Зарайского почтоваго тракта, от г. Егорьевска. |
| От уезд. города | 24 |
| От станов. кварт. | 22 |
| Дворов | 5 |
| Мужчин | 22 |
| Женщин | 21 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Храмцово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.