| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | Чувашския Тимяши | деревня удел. | при безъимянном овраге | Буинский уезд / 2 | Селения, составляющия так называемое Камаево поле | 92 | 42 | 61 | 238 | 239 |
| № | 809 |
| Название | Чувашския Тимяши |
| Тип | деревня удел. |
| Положение | при безъимянном овраге |
| Уезд и Стан | Буинский уезд / 2 |
| Местность | Селения, составляющия так называемое Камаево поле |
| От уезд. города | 92 |
| От станов. кварт. | 42 |
| Дворов | 61 |
| Мужчин | 238 |
| Женщин | 239 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Чувашския Тимяши.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.