№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5720 | Чернышевка (Ивановская) | деревня вл. | при безъименном ручье | Калязинский уезд / 2 | По левую сторону этого тракта. | 48 | 8 | 3 | 10 | 9 |
№ | 5720 |
Название | Чернышевка (Ивановская) |
Тип | деревня вл. |
Положение | при безъименном ручье |
Уезд и Стан | Калязинский уезд / 2 |
Местность | По левую сторону этого тракта. |
От уезд. города | 48 |
От станов. кварт. | 8 |
Дворов | 3 |
Мужчин | 10 |
Женщин | 9 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Чернышевка (Ивановская).
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.