№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7271 | Чернышева | деревня каз. | при р. Сестре. | Корчевской уезд / 2 | На левом берегу р. Сестры. | 28 | 28 | 15 | 47 | 54 |
№ | 7271 |
Название | Чернышева |
Тип | деревня каз. |
Положение | при р. Сестре. |
Уезд и Стан | Корчевской уезд / 2 |
Местность | На левом берегу р. Сестры. |
От уезд. города | 28 |
От станов. кварт. | 28 |
Дворов | 15 |
Мужчин | 47 |
Женщин | 54 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Чернышева.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.