| № | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9663 | Чаблоково | деревня вл. | при колодцах. | Ржевский уезд / 1 | По Бельскому тракту. | 38 | 24 | 7 | 28 | 31 |
| № | 9663 |
| Название | Чаблоково |
| Тип | деревня вл. |
| Положение | при колодцах. |
| Уезд и Стан | Ржевский уезд / 1 |
| Местность | По Бельскому тракту. |
| От уезд. города | 38 |
| От станов. кварт. | 24 |
| Дворов | 7 |
| Мужчин | 28 |
| Женщин | 31 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Чаблоково.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
| Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.