№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14681 | Борисово | дер. | при оз. Борисове. | Холмский уезд / 2 | г) Балагово-Наговская волость: (* - см. комментарий на стр. 472) | 60 | 43 | 6 | 12 | 11 |
№ | 14681 |
Название | Борисово |
Тип | дер. |
Положение | при оз. Борисове. |
Уезд и Стан | Холмский уезд / 2 |
Местность | г) Балагово-Наговская волость: (* - см. комментарий на стр. 472) |
От уезд. города | 60 |
От станов. кварт. | 43 |
Дворов | 6 |
Мужчин | 12 |
Женщин | 11 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Борисово.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.