№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8900 | Бабинка | деревня вл. | при колодце. | Осташковский уезд / 1 | Близ р. Жукопы. | 65 | 53 | 4 | 20 | 21 |
№ | 8900 |
Название | Бабинка |
Тип | деревня вл. |
Положение | при колодце. |
Уезд и Стан | Осташковский уезд / 1 |
Местность | Близ р. Жукопы. |
От уезд. города | 65 |
От станов. кварт. | 53 |
Дворов | 4 |
Мужчин | 20 |
Женщин | 21 |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители деревни Бабинка.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.