№ | Название | Тип | Положение | Уезд / Стан | Местность | От уезд. города | От станов. кварт. | Дворов | Мужчин | Женщин | Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2910 | Андроники (Андроницкий Монастырь) | село каз. | при рч. Бречице. | Сосницкий уезд / 2 | По правую сторону этой дороги. | 40 | 34 | 5 | 37 | 42 | Церковь православная 1. |
№ | 2910 |
Название | Андроники (Андроницкий Монастырь) |
Тип | село каз. |
Положение | при рч. Бречице. |
Уезд и Стан | Сосницкий уезд / 2 |
Местность | По правую сторону этой дороги. |
От уезд. города | 40 |
От станов. кварт. | 34 |
Дворов | 5 |
Мужчин | 37 |
Женщин | 42 |
Церкви и молитвенные здания; учебные и благотворительные заведения; почтовые станции; ярмарки, базары, пристани; фабрики и заводы и т. п. | Церковь православная 1. |
К сожалению, никто из участников проекта пока не указал к какому приходу относились жители села Андроники.
Вы можете помочь проекту, ведь авторизованные пользователи могут редактировать информацию!
Год | Документ | Архив |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.