Микрофильм 1920930 (номер при оцифровке 007469914) доступен по ссылке https://www.familysearch.org/search/film/007469914.
Микрофильм включен в следующие коллекции/каталоги:
Каталог | Раздел |
---|---|
Метрические книги: Томская губерния, 1756-1918 | Items: V. 170-9/99 1841-1845 Birikuyl'skoye, Mikhaylo-Arkhangel'skaya V. 170-9/100 1841-1844 Krasnorechinskoye (aka Krasnaya Rechka) V. 170-9/101 1841-1843 Bogotol (aka Bogotol'skoye), Bogoyavlenskaya V. 170-9/102 1841 Tomsk, Blagoveshchenskiy Sobor V. 170-9/103 1841 Anton'yevskaya, Antoniye-Feodosiyevskaya V. 170-9/104 1841-1849 Kundustuyul'skoye, Feodosiyevskaya Church |
Метрические книги: Томская губерния, 1756-1918 | Items: V. 170-9/105 1841 Urtam, Voznesenskaya Church V. 170-9/106 1841 Pyshkinskoye, Troitskaya Church V. 170-9/107 1841 Urtam (marriages and deaths only) V. 170-9/108 1841 Kolyvan Ecclesiastical Board V. 170-9/109 1842 Narym, Krestovozdvizhenskaya Church V. 170-9/110 1842 Semiluzhnoye, Voznesenskaya Church |
Метрические книги: Томская губерния, 1756-1918 | Items: V. 170-9/111 1842 Kiyskaya, Nikolayevskaya Church V. 170-9/112 1842 Kiyskaya, Nikolayevskaya Church V. 170-9/113 1842 Birikul (aka Birikul'skoye) |
На данном микрофильме полностью или частично содержатся снимки документов из следующих архивных дел:
№ | Архивный шифр | Заголовок архивного дела |
---|---|---|
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 99 | Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Бирикульского за 1841, 1842, 1843, 1844, 1845 годы. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 100 | Метрические книги Михаило-Архангельской церкви с. Краснореченского за 1841, 1842, 1843, 1844 годы. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 101 | Метрические книги Богоявленской церкви с. Боготола за 1841, 1842, 1843 годы. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 102 | Метрическая книга кафедрального Благовещенского собора г. Томска за 1841 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 103 | Метрическая книга Антоние-Феодосиевской церкви форпоста Антониевского за 1841 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 104 | Метрические книги Феодотовской церкви с. Кундустуюльского (Кондустуюльского) за 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849 годы. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 105 | Метрическая книга Вознесенской церкви с. Уртамского за 1841 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 106 | Метрическая книга Троицкой церкви с. Пышкинского за 1841 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 107 | Метрическая книга Вознесенской церкви с. Уртамского за 1842 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 108 | Опись нерассмотренных дел Колыванского духовного правления за 1841 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 109 | Метрическая книга Крестовоздвиженской церкви с. Нарым за 1842 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 110 | Метрическая книга Вознесенской церкви с. Семилужки за 1842 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 111 | Метрическая книга Николаевской церкви с.Кийского за 1842 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 112 | Метрическая книга Николаевской церкви с.Кийского за 1842 год. |
1 | ГАТО (Томск), ф. 170, о. 9, д. 113 | Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви с. Бирикульского за 1842 год. |
В таблице ниже представлен список документов, составленный на основе просмотра микрофильма участниками проекта:
№ | Документ | Тип | Нас. пункт | Религиозный объект | Год | Шифр |
---|
Если Вы хотите посмотреть снимки с этого микрофильма
нажимайте на в таблице выше или
Если Вы хотите принять участие в проекте систематизации,
ознакомьтесь с инструкцией и
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.