Каталог "Метрические книги : Селитринское (Енотаевский уезд) : Стефаневская церковь, 1811-1911" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Енотаевский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2043272 | 7422939 | Items 1-9: Ф. 1163-1/7-9.  рождения, бракосочетания, смерти 1904 -- Ф. 1163-1/10-15.  рождения, бракосочетания, смерти 1907-1908; Item 10: Register to record group 1164, series 1, files 1-12; Items 11-22: Ф. 1164-1/1-9. рождения, бракосочетания, смерти 1904-1906 -- Ф. 1164-1/10-12. рождения, бракосочетания, смерти 1909; Item 35: Register to record group 1165, series 1, files 1-4; Items 36-39: Ф. 1165-1/1. рождения 1908 -- Ф. 1165-1/2-4. рождения, бракосочетания, смерти 1909; Item 40: Register to record group 169, series 1, files 1-91; Item 41: Ф. 169-1/1. рождения, бракосочетания, смерти 1818-1835; Item 10: Register to record group 1164, series 1, 13-24; Items 13 - 34: Ф. 1164-1/13-19. Extract of рождения 1901-1907 -- Ф. 1164-1/20-22. рождения, бракосочетания, смерти 1908 -- Ф. 1164-1/23. Vital statistics 1908 -- Ф. 1164-1/24. Extracts of рождения 1909; | 767 | 0% | |
| 2043273 | 7422937 | : Ф. 169-1/1 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1818-1835 -- Ф. 169-1/2.  рождения, бракосочетания, смерти 1836-1843 -- Ф. 169-1/3.  рождения, бракосочетания, смерти 1844-1847; | 991 | 0% | |
| 2043274 | 7422936 | : Ф. 169-1/3 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1847-1848 -- Ф. 169-1/4-6.  рождения, бракосочетания, смерти 1849-1857 -- Ф. 169-1/7.  рождения, бракосочетания, смерти 1858-1859; | 969 | 0% | |
| 2043275 | 7422935 | : Ф. 169-1/7 (cont.). рождения, бракосочетания, смерти 1859-1860 -- Ф. 169-1/8-10. рождения, бракосочетания, смерти 1880 -- Ф. 169-1/5. Vital statistics 1880-1898 -- Ф. 169-1/12-26. рождения, бракосочетания, смерти 1881-1889 -- Ф. 169-1/27-29. рождения, бракосочетания, смерти 1889; | 955 | 0% | |
| 2043276 | 7422934 | : Ф. 169-1/30-50.  рождения, бракосочетания, смерти 1890-1896; | 878 | 0% | |
| 2043277 | 7422933 | : Ф. 169-1/51-62.  рождения, бракосочетания, смерти 1897-1900 -- Ф. 169-1/63.  Vital statistics 1811-1858 -- Ф. 169-1/64-66.  рождения, бракосочетания, смерти 1901 -- Ф. 169-1/67.  Vital statistics 1901-1909 -- Ф. 169-1/68-70.  рождения, бракосочетания, смерти 1902; | 893 | 0% | |
| 2043278 | 7422932 | : Ф. 169-1/70 (cont ).  смерти 1902 -- Ф. 169-1/71-85.  рождения, бракосочетания, смерти 1903-1907 -- Ф. 169-1/86. рождения 1908; | 909 | 0% | |
| 2043279 | 7422931 | Items 1-6: Ф. 169-1/86 (cont.)-91.  рождения, бракосочетания, смерти 1908-1909; Item 7: Register to record group 174, series 1; Items 8-9: Ф. 174-1/1-2 рождения, бракосочетания, смерти 1838-1846; Item 7: Register to record group 174, series 1, files 41-139, 349-379; Item 7: Register to record group 174, series 1, files 140-180, 380-407; Item 7: Register to record group 174, series 1 files 181-269, 286-320; Item 7: Register to record group 174, series 1, files 210-285, 321-348; | 971 | 0% | |
| 2119158 | 7427178 | Items 9 - 29: Ф. 1164-1/44-64.  рождения, бракосочетания, смерти 1910-1916; Item 30: Register to record group 169, series 1, files 92-97; Items 31 - 35: Ф. 169-1/92-94. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 169,-1/95-96. рождения, бракосочетания 1911; Items 1 - 8: Ф. 1164-1/36. смерти 1913 -- Ф. 1164-1/37. Vital statistics 1913 -- Ф. 1164-1/38-41. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916 -- Ф. 1164-1/42-43. рождения, бракосочетания, смерти 1919-1920; | 868 | 0% | |
| 2119159 | 7427177 | Item 1: Ф. 169-1/97.  смерти 1911; Item 2: Register to record group 174, series 1, files 411-419, 470-475; Items 3 - 11: Ф. 174-1/411-419. рождения, бракосочетания, смерти 1911-1913; Item 2: Register to record group 174, series 1, files 433-449, 479-491; Items 25 - 41: Ф. 174-1/433-438. рождения, бракосочетания, смерти 1910-1911 -- Ф. 174-1/439. Vital statistics 1911 -- Ф. 174-1/440-442. рождения, бракосочетания, смерти 1912 -- Ф. 174-1/443. Vital statistics 1912 -- Ф. 174-1/444-449. рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; Item 1: Register to record group 174, series 1, files 450-469, 492-505; Items 42 - 46: Ф. 174-1/450-452. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 174-1/453. Vital statistics 1910 -- Ф. 174-1/454. рождения 1911; Item 2: Register to record group 174, series 1, files 420-432, 476-478; Items 12 - 24: Ф. 174-1/420-431. рождения, бракосочетания, смерти 1911-1914 -- Ф. 174-1/174. Vital statistics 1914; | 863 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.