НашиПредки. FamilySearch : Метрические книги : Вытегорский уезд, 1836-1894

Каталог "Метрические книги : Вытегорский уезд, 1836-1894" состоит из документов находящихся на хранении в НАРК (Петрозаводск).

Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Вытегорский уезд.

Описание коллекции и список микрофильмов на сайте familysearch.org доступно по ссылке.



Список микрофильмов


Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.

Пленка Список дел
2011212
Item 1: Inventory for record group 25, series 26;
Items 2 - 4: Volume 25-26/1 Pogosskaya (Otovozerskiy Pogost) Births, marriages, deaths 1790-1791, 1793, 1797-1799, 1803, 1805-1816, 1818-1849 -- Volume 25-26/2 Births, marriages, deaths 1797 -- Volume 25-26/3 Births, marriages, deaths 1800-1803, 1805- 1829;
Item 1: Ведомость фонда 25, опись 26;
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 1 Рождения, бракосочетания, смерти 1790-1791 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1793 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1797-1799 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1803 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1805-1816 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1818-1849;
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, смерти 1797 (стр. 42-46);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, смерти 1797 (стр. 113-114);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 23-33);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 47-55);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 3-22);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 108-113);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 133-140);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 57-66);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 88-99);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 141-147);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 115-124);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 34-41);
Item 4: Ф. 25, о. 26, д. 3 Рождения, бракосочетания, смерти 1800-1803 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1805-1829 (стр. 1-251);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 81-87);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 100-107);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 225-231);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 232-238);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 208-213);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 218-224);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 67-80);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 125-132);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 148-207);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1797 (стр. 214-217);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 2 Исповедные ведомости 1797 (стр. 148-207);
2011322
Items 1 - 3: Volume 25-26/27 (cont.) Births, marriages, deaths 1832-1833 -- Volume 25-26/28 Births, marriages, deaths 1834-1835 -- Volume 25-26/29 Births, marriages, deaths 1836 (includes records from the district of Vytegra);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (Вытегра и Пудож);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 266-271);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Никаких событий за этот год не записано 1834 (стр. 75-77);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 57-74);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 231-248);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 272-292);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 1-43);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 79-99);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 249-264);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 293-311);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 149-172);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 122-148);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 44-56);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 250-265);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 207-233);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 173-184);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 335-351);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 398-414);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 352-357);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 415-419);
Item 3: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 223-236);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 292-303);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 348-356);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 310-334);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 363-397);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 185-206);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 100-121);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, бракосочетания, смерти 1832 (стр. 265-291);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 312-347);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 27 Рождения, смерти 1832 (стр. 304-309);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 28 Рождения, бракосочетания, смерти 1834 (стр. 357-362);
2011323
Items 1 - 2: Volume 25-26/29 (cont.) Births, marriages, deaths 1836 (includes records from the district of Vytegra) -- Volume 25-26/30 Births, marriages, deaths 1837;
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (Вытегра и Пудож);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 882-887);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Никаких событий за этот год не записано 1836 (стр. 677-679);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Смерти 1837 (стр. 38-40);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 694-709);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 57-74);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 888-905);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 640-676);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 2-37);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 710-734);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 75-97);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 906-921);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 781-799);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 141-164);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 761-780);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 118-140);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 681-693);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 42-56);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 869-881);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 832-860);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 800-809);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 992-1006);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 953-961);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 968-990);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 810-831);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 735-760);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 30 Рождения, бракосочетания, смерти 1837 (стр. 98-117);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 922-952);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 29 Рождения, бракосочетания, смерти 1836 (стр. 962-967);
2011325
Items 1 - 2: Volume 25-26/31 (cont.) Births, marriages, deaths 1838 -- Volume 25-26/32 Births, marriages, deaths 1841 (includes records from the district of Vytegra);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (Вытегра и Пудож);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания 1841 (стр. 972-984);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Никаких событий за этот год не записано 1841 (стр. 95-100);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 132-175);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 923-971);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 2-93);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 176-222);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 882-921);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 324-370);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 262-297);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 101-130);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 31 (продолжение) Бракосочетания, смерти 1838 (стр. 937-962);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 470-520);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 371-394);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 522-587);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 588-613);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 737-770);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 614-691);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 426-468);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 224-260);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 772-880);
Item 2: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 692-706);
2012046
Items 1 - 4: Volume 25-26/32 (cont.) Births, marriages, deaths 1841 (includes records from the district of Vytegra) -- Volume 25-26/33 Births, marriages, deaths 1841-1851 -- Volume 25-26/34 Births, marriages, deaths 1844-1852 -- Volume 25-26/35 Births, marriages, d;
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 32 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (Вытегра и Пудож);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 32 (продолжение) Бракосочетания, смерти 1841 (стр. 984-991);
Item 4: Ф. 25, о. 26, д. 35 Рождения, бракосочетания, смерти 1845 (стр. 87-156);
Item 1: Ф. 25, о. 26, д. 32 Рождения, бракосочетания, смерти 1841 (стр. 993-1028);
2120291
Items 2 - 20: Volume 25-19/8/86, 89, 91 Births, marriages, deaths 1844-1846 (Tudozerskiy pogost-Vytegra district) -- Volume 25-19/101-102 Births, marriages, deaths 1848-1849 (Tudozerskiy pogost-Vytegra district) -- Volume 25-19/10/103, 104, 106, 108, 111, 117, 120 Bi;
Items 2 - 4: Ф. 25, о. 19, д. 8/86, 8/89, 8/91 Рождения, бракосочетания, смерти 1844-1846;
Items 5 - 13: Ф. 25, о. 19, д. 9/101-102 Рождения, бракосочетания, смерти 1848-1849;
Items 7 - 13: Ф. 25, о. 19, д. 10/103-104, 10/106, 10/108, 10/111, 10/117, 10/120 Рождения, бракосочетания, смерти 1850-1856;
Items 14 - 16: Ф. 25, о. 19, д. 11/125, 11/129, 11/132 Рождения, бракосочетания, смерти 1857-1859;
Item 1: Volume 25-16/24/23 Births, marriages, deaths 1815 (Vygozero);
Item 1: Ф. 25, о. 16, д. 24/23 Volume 25-16/24/23 Рождения, бракосочетания, смерти 1815;
Item 0: Ф. 25, о. 19, д. 8/86, 8/89, 8/91 Рождения, бракосочетания, смерти 1844-1846;
: Ф. 25, о. 19, д. 9/101-102 Рождения, бракосочетания, смерти 1848-1849;
: Ф. 25, о. 19, д. 10/103-104, 10/106, 10/108, 10/111, 10/117, 10/120 Рождения, бракосочетания, смерти 1850-1856;
: Ф. 25, о. 19, д. 11/125, 11/129, 11/132 Рождения, бракосочетания, смерти 1857-1859;
Items 17 - 18: Ф. 127, о. 1, д. 1/8-1/9 Рождения, бракосочетания, смерти 1860;
Item 19: Ф. 762, о. 2, д. 7 Смерти 1882-1893;
Item 20: Ф. 25, о. 17, д. 6/70 Рождения, бракосочетания, смерти 1826;
Item 21: Register to record group 4, series 18;
Items 22 - 23: Volume 4-18/1 Petrozavodsk district (Tolvuyskiy pogost) 1731 -- Volume 4-18/2 Kargopol district (Plesskiy pogost) 1752;
2153511
Item 1: Inventory for record group 25, series 27;
Items 1 - 5: Volume 25-27/354 Births, marriages, deaths 1870-1878 (Velikodvorskoye a. k. a. Gukuzskiy pogost-reverse order) -- Volume 25-27/355 Births, marriages, deaths 1870-1879 (Pogosskaya a. k. a. Otvozerskiy pogost) -- Volume 25-27/356 Births, marriages, deaths 1875-1880 (Sumskiy prikhod) -- Volume 25-27/357 Births, marriages, deaths 1875, 1878 (Terebovskaya a. k. a. Shil'skiy pogost);
Item 1: Ведомость фонда 25, опись 27;
Item 3: Ф. 25, о. 27, д. 355 Рождения, бракосочетания, смерти 1870-1879;
Item 5: Ф. 25, о. 27, д. 357 Рождения, бракосочетания, смерти 1875 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1878;
Item 2: Ф. 25, о. 27, д. 354 Рождения, бракосочетания, смерти 1870-1878 (года в обратном порядке);
Item 4: Ф. 25, о. 27, д. 356 Рождения, бракосочетания, смерти 1875-1880;
2153515
Items 1 - 6: Volume 25-27/373 (cont.) Births, marriages, deaths 1902-1903 (Velikodvorskoye a. k. a. Nigizhmo-Georgiyevskiy pogost) -- Volume 25-27/374 Births, marriages, deaths 1899-1902 (Terebovskaya a. k. a. Shil'skiy pogost) -- Volume 25-27/375 Births, marriages, deaths 1880-1881 (Pudozh-Troitskaya) -- Volume 25-27/376 Births, marriages, deaths 1880-1881 (Pogosskoye a. k. a. Kolodozerskiy pogost) -- Volume 25-27/377 Births, marriages, deaths 1880-1888 (Vasyukovskoye a. k. a. Korbozerskiy prikhod) -- Volume 25-27/378 Births, marriages, deaths 1881-1894 (Pogosskaya a. k. a. Otvozerskiy pogost, Tudozerskiy pogost a. k. a. Oshutovskaya Kazakovskaya-Vytegra district);
Item 6: Ф. 25, о. 27, д. 378 Рождения, бракосочетания, смерти 1894 (Тудожерский погост или Ошутовская Казаковская);
Item 6: Ф. 25, о. 27, д. 378 Рождения, бракосочетания, смерти 1881-1882 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1884 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1889 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1891 (ст. 1-16, 34-123);
Item 6: Ф. 25, о. 27, д. 378 Рождения, бракосочетания, смерти 1894 (p. 17-33);
Item 4: Ф. 25, о. 27, д. 376 Рождения, бракосочетания, смерти 1880-1881;
Item 3: Ф. 25, о. 27, д. 375 Рождения, бракосочетания, смерти 1880-1881;
Item 1: Ф. 25, о. 27, д. 373 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1902-1903;
Item 2: Ф. 25, о. 27, д. 374 Рождения, бракосочетания, смерти 1899 -- Рождения, бракосочетания, смерти 1901-1902;
Item 5: Ф. 25, о. 27, д. 377 Рождения, бракосочетания, смерти 1880-1888;


Комментарии 0


Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.