Каталог "Метрические книги : Карантинное (Астраханский уезд) : Михаило-Архангельская церковь, 1878-1920" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Астраханский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008957 | 7425797 | Item 1: Ф. 170-1/3 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1854-1861; Item 2: Register to record group 170, series 2; Item 3: Ф. 170-2/1 рождения 1878; | 991 | 0% | |
| 2008958 | 7425798 | : Ф. 170-2/1 (cont.) рождения 1878Ф. 170-2/2-3 бракосочетания, смерти 1878Ф. 170-2/4-6 рождения, бракосочетания, смерти 1880Ф. 170-2/7 Vital statistics 1880-1900Ф. 170-2/8-10 рождения, бракосочетания, смерти 1881Ф. 170-2/11-13 рождения, бракосочетания, смерти 1884; : Ф. 170-2/14-25 рождения, бракосочетания, смерти 1887-1890Ф. 170-2/26 рождения 1891; | 895 | 0% | |
| 2008959 | 7425799 | : Ф. 170-2/27-28 бракосочетания, смерти 1891Ф. 170-2/29-39 рождения, бракосочетания, смерти 1892-1895$; | 960 | 0% | |
| 2008960 | 7425800 | Items 1-15: Ф. 170-2/40-54 рождения, бракосочетания, смерти 1896-1900; Items 16-30: Ф. 170-2/55 рождения 1893-1894Ф. 170-2/56-58 рождения, бракосочетания, смерти 1901Ф. 170-2/59 Vital statistics 1901Ф. 170-2/60-62 рождения, бракосочетания, смерти 1903Ф. 170-2/63 Vital statistics 1903Ф. 170-2/64-69 рождения, бракосочетания, смерти 1904-1905; | 927 | 0% | |
| 2008962 | 7425802 | Items 6-23: Ф. 170-2/107-118 рождения, бракосочетания, смерти 1901-1904Ф. 170-2/119 Vital statistics 1904Ф. 170-2/120-122 рождения, бракосочетания, смерти 1905Ф. 170-2/123 Vital statistics 1905Ф. 170-2/124 рождения 1906; Items 1-5: Ф. 170-2/102-103 бракосочетания, смерти 1908Ф. 170-2/104-106 рождения, бракосочетания, смерти 1909; | 862 | 0% | |
| 2008963 | 7425803 | Items 1-12: Ф. 170-2/124 (cont.) рождения 1906Ф. 170-2/125-126 бракосочетания, смерти 1906Ф. 170-2/127 Vital statistics 1906Ф. 170-2/128-130 рождения, бракосочетания, смерти 1907Ф. 170-2/131 Vital statistics 1907Ф. 170-2/132-134 рождения, бракосочетания, смерти 1908; Items 13-17: Ф. 170-2/136-138 рождения, бракосочетания, смерти 1909Ф. 170-2/139 Vital statistics 1909Ф. 170-2/13a бракосочетания 1885; Item 18: Register to record group 171, series 1; Item 19: Ф. 171-1/1. рождения, бракосочетания, смерти 1833-1843, рождения, бракосочетания 1844; | 971 | 0% | |
| 2118674 | 7427162 | Items 1-3: Ф. 44-1/7-9 рождения, бракосочетания, смерти 1918; Item 4: Register to record group 48, series 1; Items 5-18: Ф. 48-1/1-3. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 48-1/4. рождения 1911 -- Ф. 48-1/5-6. рождения, смерти 1912 -- Ф. 48-1/7-9. рождения, бракосочетания, смерти 1913 -- Ф. 48-1/10-11. рождения, бракосочетания 1914 -- Ф. 48-1/12-14. рождения, бракосочетания, смерти 1915.; Items 19-28: Ф. 48-1/15-18. рождения, смерти 1916-1917 -- Ф. 48-1/19-24. рождения, бракосочетания, смерти 1918-1919.; Item 29: Register to record group 51, series 1; Items 30-38: Ф. 51-1/1-9 рождения, бракосочетания, смерти 1917-1920; Item 39: Register to record group 170, series 2; Items 40-43: Ф. 170-2/140-142 рождения, бракосочетания, смерти 1910Ф. 170-2/143 рождения 1912; | 774 | 0% | |
| 2118675 | 7427163 | Items 9-26: Ф. 170-2/152-157 рождения, бракосочетания, смерти 1910-1911Ф. 170-2/158 Vital statistics 1911Ф. 170-2/159-161 рождения, бракосочетания, смерти 1912Ф. 170-2/162 Vital statistics 1912Ф. 170-2/163-168 рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914Ф. 170-2/169 Vital statistics 1914; Items 27-31: Ф. 170-2/170-172 рождения, бракосочетания, смерти 1910Ф. 170-2/173-174 рождения, бракосочетания 1911; Items 1-8: Ф. 170-2/144-145 бракосочетания, смерти 1912Ф. 170-2/146-151 рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; | 866 | 0% | |
| 2118676 | 7427164 | Items 22-34: Ф. 170-2/196-201 рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916Ф. 170-2/202 Vital statistics 1916Ф. 170-2/203-205 рождения, бракосочетания, смерти 1917Ф. 170-2/206-207 рождения, смерти 1918Ф. 170-2/208 рождения 1919-1920; Items 1-10: Ф. 170-2/175 смерти 1911Ф. 170-2/176 Vital statistics 1911Ф. 170-2/177-179 рождения, бракосочетания, смерти 1912Ф. 170-2/180 Vital statistics 1912Ф. 170-2/181-183 рождения, бракосочетания, смерти 1913Ф. 170-2/184 Vital statistics 1913; Items 11-14: Ф. 170-2/185-187 рождения, бракосочетания, смерти 1914Ф. 170-2/188 Vital statistics 1914; Items 35-40: Ф. 170-2/209-211 рождения, бракосочетания, смерти 1916Ф. 170-2/212 Vital statistics 1916Ф. 170-2/213-214 рождения, бракосочетания 1917; Items 15-21: Ф. 170-2/189-191 рождения, бракосочетания, смерти 1915Ф. 170-2/192 рождения 1917Ф. 170-2/193-195 рождения, бракосочетания, смерти 1918; | 837 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.