Каталог "Метрические книги : Астрахань (Астраханский уезд) : Михаило-Архангельская церковь, 1784-1918" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Астраханский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1922487 | 7425539 | : Ф. 735-1/42 (cont.).  брачные обыски 1837-1846 -- Ф. 735-1/43-44, 46, 53.  брачные обыски 1846-1850, 1858-1870, 1884-1892, 1912-1916 -- Ф. 735-1/55.  Marriage documents 1838-1846; | 1069 | 0% | |
| 1922488 | 7425538 | : Ф. 735-1/55 (cont.).  Marriage documents 1838-1846 -- Ф. 735-1/56.  Marriage documents 1846-1850; | 1012 | 0% | |
| 1922489 | 7425537 | : Ф. 735-1/57, 61.  Marriage documents 1851-1856, 1874-1877; | 1320 | 0% | |
| 1922490 | 7425536 | : Ф. 735-1/61 (cont.).  Marriage documents 1874-1877 -- Ф. 735-1/62.  Marriage documents 1878-1881 -- Ф. 735-1/63.  Marriage documents 1882-1885; | 1523 | 0% | |
| 1922491 | 7425535 | : Ф. 735-1/63 (cont.).  Marriage documents 1882-1885 -- Ф. 735-1/64.  Marriage documents 1886-1889; | 1136 | 0% | |
| 1922492 | 7425534 | : Ф. 735-1/73.  Marriage documents 1902 -- Ф. 735-1/1-2.  рождения, бракосочетания, смерти 1784, 1816; | 988 | 0% | |
| 1922705 | 7425530 | Items 1 - 15: Ф. 732-3/68-82 бракосочетания, смерти 1905 -- рождения, бракосочетания, смерти 1906-1909 -- Vital statistics 1909; Items 17-19: Ф. 735-2/40-42. брачные обыски 1802-1837, 1837-1846; | 958 | 0% | |
| 1923198 | 7425529 | : Ф. 735-1/3-6.  рождения, бракосочетания, смерти 1835-1845, 1849 -- Ф. 735-1/7.  рождения, бракосочетания, смерти 1853-1857; | 881 | 0% | |
| 1923199 | 7425528 | : Ф. 735-1/7 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1853-1857 -- Ф. 735-1/8-10.  рождения, бракосочетания, смерти 1853-1860 -- рождения, бракосочетания, смерти 1861-1863 -- рождения 1864; | 968 | 0% | |
| 1923200 | 7425527 | : Ф. 735-1/10 (cont.).  рождения 1864 -- Ф. 735-1/11.  Certificates of vital events 1875-1878 -- Ф. 735-1/12.  Certificates of vital events 1880-1884; | 1277 | 0% | |
| 1923201 | 7425548 | : Ф. 735-1/12 (cont.).  Certificates of vital events 1880-1884 -- Ф. 735-1/13.  брачные обыски 1892 -- Ф. 735-1/14.  Certificates of vital events 1893; | 903 | 0% | |
| 1923202 | 7425549 | Item 1: Ф. 735-1/15.  брачные обыски 1907; Items 3-5: Ф. 735-2/1-3. брачные обыски 1899, 1910 -- рождения, бракосочетания, смерти 1910; Item 7: Ф. 735-3/1. рождения 1870-1876; | 995 | 0% | |
| 1923203 | 7425550 | Items 1-4: Ф. 735-3/1 (cont.).  рождения 1876 -- Ф. 735-3/2-3.  Certificates of vital events 1897, 1917 -- Ф. 735-3/8. Marriage documents; Items 6-9: Ф. 735-4/1-4. рождения, бракосочетания, смерти 1882 -- рождения 1883; | 1094 | 0% | |
| 1923204 | 7425551 | : Ф. 735-4/5-33.  бракосочетания, смерти 1883 -- Vital statistics 1883-1894.  рождения, бракосочетания, смерти 1884-1885 -- Vital statistics 1885-1886 -- рождения, бракосочетания, смерти 1886-1891 -- рождения 1892; | 839 | 0% | |
| 1923205 | 7425552 | : Ф. 735-4/34-57.  бракосочетания, смерти 1892 -- рождения, бракосочетания, смерти 1893-1899 -- рождения 1900; | 870 | 0% | |
| 1923206 | 7425553 | : Ф. 735-4/58-75.  бракосочетания, смерти 1900 -- рождения, бракосочетания, смерти 1901-1903 -- Vital statistics 1903 -- рождения, бракосочетания, смерти 1904 -- Vital statistics 1904 -- рождения, бракосочетания 1905; | 881 | 0% | |
| 1923729 | 7425554 | Items 1-16: Ф. 735-4/76-91.  смерти, vital statistics 1905 -- рождения, бракосочетания, смерти 1906 -- Vital statistics 1907 -- рождения, бракосочетания, смерти 1907-1909 -- Vital statistics 1909; Items 18-19: Ф. 736-1/2-3. рождения, бракосочетания, смерти 1791-1799 -- Banns 1802-1806; | 907 | 0% | |
| 2008955 | 7425795 | ГААО (Астрахань), ф. 1109, о. 1, д. 48; ГААО (Астрахань), ф. 1109, о. 1, д. 49; ГААО (Астрахань), ф. 1109, о. 1, д. 50; ГААО (Астрахань), ф. 1109, о. 1, д. 51; | 980 | 0% | |
| 2008956 | 7425796 | : Ф. 170-1/2 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1849-1855 -- Ф. 170-1/3.  рождения, бракосочетания, смерти 1852-1854; | 977 | 0% | |
| 2008957 | 7425797 | Item 1: Ф. 170-1/3 (cont.).  рождения, бракосочетания, смерти 1854-1861; Item 2: Register to record group 170, series 2; Item 3: Ф. 170-2/1 рождения 1878; | 991 | 0% | |
| 2103249 | 7427137 | Items 1 - 16: Ф. 732-3/91-92 бракосочетания, смерти 1912 -- Ф. 732-3/93-95 рождения, бракосочетания, смерти 1913 -- Ф. 732-3/96 Vital statistics 1913 -- Ф. 732-3/97-99 рождения, бракосочетания, смерти 1914 -- Ф. 732-3/100 Vital statistics 1914 -- Ф. 732-3/101-106 рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916; Items 17 - 24: Ф. 732-3/107 Vital statistics 1916 -- Ф. 732-3/108-110 рождения, бракосочетания, смерти 1917 -- Ф. 732-3/11 Vital statistics 1917 -- Ф. 732-3/112-114 рождения, бракосочетания, смерти 1918; Items 26-33: Ф. 735-4/92-94. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 735-4/95. Vital statistics 1910 -- Ф. 735-4/96-98. рождения, бракосочетания, смерти 1911 -- Ф. 735-4/99. рождения 1912; | 884 | 0% | |
| 2103250 | 7427136 | Items 1-11: Ф. 735-4/100-101.  бракосочетания, смерти 1912 -- Ф. 735-4/102.  Vital statistics 1912 -- Ф. 735-4/103-105.  рождения, бракосочетания, смерти 1913 -- Ф. 735-4/106.  Vital statistics 1913 -- Ф. 735-4/107-109.  рождения, бракосочетания, смерти 1914 -- Ф. 735-4/110.  Vital statistics 1914; Items 12-23: Ф. 735-4/111-122. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1918; Items 25-27: Ф. 736-3/109-111. рождения, бракосочетания, смерти 1910; | 941 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.