Каталог "Метрические книги : Капустин-Яр (Царевский уезд) : Троицкая церковь, 1867-1918" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Царёвский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2086330 | 7423275 | : Ф. 1148-1/18-19 бракосочетания, смерти 1872Ф. 1148-1/20-37 рождения, бракосочетания, смерти 1873-1878Ф. 1148-1/38-39 бракосочетания, смерти 1879; | 929 | 0% | |
| 2086331 | 7423276 | : Ф. 1148-1/40 смерти 1879Ф. 1148-1/41-52 рождения, бракосочетания, смерти 1880-1883Ф. 1148-1/53-54 рождения, бракосочетания 1884; | 985 | 0% | |
| 2086332 | 7423277 | : Ф. 1148-1/55 смерти 1884Ф. 1148-1/56-64 рождения, бракосочетания, смерти 1885-1887Ф. 1148-1/65 рождения 1888; | 1037 | 0% | |
| 2086333 | 7423278 | : Ф. 1148-1/66-67 бракосочетания, смерти 1888Ф. 1148-1/68-76 рождения, бракосочетания, смерти 1889-1891; | 1023 | 0% | |
| 2086334 | 7423279 | : Ф. 1148-1/77-88 рождения, бракосочетания, смерти 1892-1895; | 1074 | 0% | |
| 2086335 | 7425880 | : Ф. 1148-1/89-100 рождения, бракосочетания, смерти 1896-1899Ф. 1148-1/101 рождения 1900; | 1041 | 0% | |
| 2086336 | 7425879 | : Ф. 1148-1/102-103 бракосочетания, смерти 1900Ф. 1148-1/104-124 рождения, бракосочетания, смерти 1901-1907; | 975 | 0% | |
| 2086337 | 7425878 | Item 7: Register to record group 1148, series 1; Items 1-6: Ф. 1148-1/125-130 рождения, бракосочетания, смерти 1908-1909; Items 8-23: Ф. 1148-1/131-136 рождения, бракосочетания, смерти 1910-1911Ф. 1148-1/137 Vital statistics 1911Ф. 1148-1/138-146 рождения, бракосочетания, смерти 1912-1914; | 969 | 0% | |
| 2086761 | 7425883 | Item 17: Register to record group 1148, series 1; Items 18-34: Ф. 1148-1/1-12 рождения, бракосочетания, смерти 1867-1870Ф. 1148-1/13 Vital statistics 1870-1896Ф. 1148-1/14-16 рождения, бракосочетания, смерти 1871Ф. 1148-1/17 рождения 1872; Items 1-12: Ф. 1147-1/87-89 рождения, бракосочетания, смерти 1915Ф. 1147-1/90 Vital statistics 1915Ф. 1147-1/91-93 рождения, бракосочетания, смерти 1916Ф. 1147-1/94 рождения, бракосочетания, смерти 1916Ф. 1147-1/95-97 рождения, бракосочетания, смерти 1917Ф. 1147-1/98 Vital statistics 1917; Items 13-16: Ф. 1147-1/99-100 рождения, смерти 1918Ф. 1147-1/101-102 рождения, смерти 1919; | 836 | 0% | |
| 2089473 | 7425884 | Items 1-12: Ф. 1148-1/147-158 рождения, бракосочетания, смерти 1915-1918; Item 13: Register to record group 1149, series 1; Items 14-32: Ф. 1149-1/1-18 рождения, бракосочетания, смерти 1879-1884Ф. 1149-1/19 рождения 1885; | 943 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.