Каталог "Метрические книги : Ветлянинская (Енотаевский уезд) : Николаевская церковь, 1801-1918" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Енотаевский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2058759 | 7423197 | ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 423; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 424; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 425; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 426; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 427; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 428; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 429; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 430; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 431; ГААО (Астрахань), ф. 644, о. 1, д. 263; ГААО (Астрахань), ф. 644, о. 1, д. 1; | 950 | 50% | |
| 2058760 | 7423198 | Item 2: Ф. 644, о. 1, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1841-1845; Item 1: Ф. 644-1/1b (cont.). рождения, бракосочетания, смерти 1840-1848 (years out of order); Item 3: Ф. 644, о. 1, д. 3 Рождения, бракосочетания, смерти 1846-1848; | 1010 | 0% | |
| 2061210 | 7423224 | Items 1-8: Ф. 644-1/72-73.  бракосочетания, смерти 1898 -- Ф. 644-1/74-79.  рождения, бракосочетания, смерти 1899-1900; Items 18-27: Ф. 644-1/89-91. рождения, бракосочетания, смерти 1872 -- Ф. 644-1/92. Vital statistics 1872-1900 -- Ф. 644-1/92-98. рождения, бракосочетания, смерти 1873-1875; Items 9-17: Ф. 644-1/80. смерти 1875 -- Ф. 644-1/81-87. рождения, бракосочетания, смерти 1897-1900 -- Ф. 644-1/88. Vital statistics 1900; | 878 | 0% | |
| 2061211 | 7423225 | : Ф. 644-1/99-123.  рождения, бракосочетания, смерти 1875-1883, рождения 1884; | 912 | 0% | |
| 2061212 | 7423226 | : Ф. 644-1/124-146.  рождения, бракосочетания, смерти 1884-1891; | 769 | 0% | |
| 2061213 | 7423227 | : Ф. 644-1/147-167.  рождения, бракосочетания, смерти 1892-1899 -- Ф. 644-1/168-169.  рождения, бракосочетания 1899; | 852 | 0% | |
| 2061214 | 7423228 | Items 5-19: Ф. 644-1/177-185.  рождения, бракосочетания, смерти 1901-1903 -- Ф. 644-1/186.  Vital statistics 1903 -- Ф. 644-1/187-189.  рождения, бракосочетания, смерти 1904 -- Ф. 644-1/190-191.  рождения, бракосочетания 1905; Items 1-4: Ф. 644-1/170. смерти 1899 -- Ф. 644-1/171-173. рождения, бракосочетания, смерти 1900; | 853 | 0% | |
| 2061232 | 7423237 | Items 16-34: Ф. 644-1/235-246.  рождения, бракосочетания, смерти 1901-1904 -- Ф. 644-1/247.  Vital statistics 1904 -- Ф. 644-1/248-250.  рождения, бракосочетания, смерти 1905 -- Ф. 644-1/251.  Vital statistics 1905 -- Ф. 644-1/252-253.  рождения, бракосочетания 1906; Items 1-15: Ф. 644-1/220-234. рождения, бракосочетания, смерти 1905-1909; | 776 | 0% | |
| 2061233 | 7423238 | Items 1-10: Ф. 644-1/254.  смерти 1906 -- Ф. 644-1/255-263.  рождения, бракосочетания, смерти 1907-1909; Item 11: Register to record group 646, series 1, files 1-43; Items 12 - 13: Ф. 646-1/1-2. рождения, бракосочетания, смерти 1802-1844 -- рождения, бракосочетания 1845; | 936 | 0% | |
| 2119177 | 7427208 | Item 2: Ф. 643-1/598.  рождения, смерти 1917; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 264-278, 318-330; Items 4 - 18: Ф. 644-1/264-278. рождения, бракосочетания, смерти 1910-1914; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 302-317, 355-366; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 286-301, 340-354; Items 26 - 29: Ф. 644-1/286-288. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 644-1/289. рождения 1911; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 279-285, 331-339; Items 19 - 25: Ф. 644-1/279. Vital statistics 1912 -- Ф. 644-1/280-285. рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; Item 1: Ф. 643-1/597. смерти 1918; | 945 | 0% | |
| 2120637 | 7427209 | Items 29 - 36: Ф. 644-1/318-323.  рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916 -- Ф. 644-1/324.  рождения 1917; Items 13 - 28: Ф. 644-1/302-310. рождения, бракосочетания, смерти 1910-1912 -- Ф. 644-1/311. Vital statistics 1912 -- Ф. 644-1/312-317. рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; Items 1 - 12: Ф. 644-1/290-291. бракосочетания, смерти 1911 -- Ф. 644-1/292. Vital statistics 1911 -- Ф. 644-1/293-301. рождения, бракосочетания, смерти 1912-1914; | 897 | 0% | |
| 2120638 | 7427210 | Items 1 - 6: Ф. 644-1/325-326.  бракосочетания , смерти 1917 -- Ф. 644-1/327-330.  рождения, смерти 1918-1919; Items 31 - 38: Ф. 644-1/355-360. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916 -- Ф. 644-1/361-362. рождения, бракосочетания 1917; Items 16 - 30: Ф. 644-1/340-342. рождения, бракосочетания, смерти 1915 -- Ф. 644-1/343-344. рождения, смерти 1916 -- Ф. 644-1/345-353. рождения, бракосочетания, смерти 1917-1919 -- Ф. 644-1/354. рождения 1920; Items 7 - 15: Ф. 644-1/331-339. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1917; | 864 | 0% | |
| 2120639 | 7427211 | Items 1 - 4: Ф. 644-1/363.  смерти 1917 -- Ф. 644-1/364-366.  рождения, бракосочетания, смерти 1918; Item 5: Register to record group 646, series 1, files 44-55; Items 6 - 17: Ф. 646-1/44-46. рождения, бракосочетания, смерти 1911 -- Ф. 646-1/47-49. рождения 1912-1914 -- Ф. 646-1/50-55. рождения, бракосочетания, смерти 1916-1917; Item 18: Register to record group 983, series 1, files 180-203; Items 19 - 35: Ф. 983-1/180-182. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 983-1/183. Vital statistics 1910 -- Ф. 983-1/184-189. рождения, бракосочетания, смерти 1911-1912 -- Ф. 983-1/190. Vital statistics 1912 -- Ф. 983-1/190. Vital statistics 1912 -- Ф. 191-193. рождения, бракосочетания, смерти 1913 -- Ф. 983-1/194. Vital statistics 1913 -- Ф. 983-1/195-196. рождения, бракосочетания 1914; Item 18: Register to record group 983, series 1, files 204-229; | 891 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.