Каталог "Метрические книги : Никольское (Енотаевский уезд) : Николаевская церковь, 1831-1919" состоит из документов находящихся на хранении в ГААО (Астрахань).
Преобладающий тип документов в этом каталоге это метрическая книга по населенным пунктам относящимся к Енотаевский уезд.
Для просмотра микрофильмов на сайте familysearch нажимайте значок в соответствующей строке таблицы.
| Пленка | Цифр. № | Список дел | Снимков | Систематизировано | familysearch.org | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2058759 | 7423197 | ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 423; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 424; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 425; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 426; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 427; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 428; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 429; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 430; ГААО (Астрахань), ф. 643, о. 1, д. 431; ГААО (Астрахань), ф. 644, о. 1, д. 263; ГААО (Астрахань), ф. 644, о. 1, д. 1; | 950 | 50% | |
| 2058760 | 7423198 | Item 2: Ф. 644, о. 1, д. 2 Рождения, бракосочетания, смерти 1841-1845; Item 1: Ф. 644-1/1b (cont.). рождения, бракосочетания, смерти 1840-1848 (years out of order); Item 3: Ф. 644, о. 1, д. 3 Рождения, бракосочетания, смерти 1846-1848; | 1010 | 0% | |
| 2058761 | 7423199 | Items 3-11: Ф. 644-1/5-7.  рождения, бракосочетания, смерти 1871 -- Ф. 644-1/7a.  Vital statistics 1871-1899 -- Ф. 644-1/8-10.  рождения, бракосочетания, смерти 1872 -- Ф. 644-1/11.  рождения 1873; Items 1 - 2: Ф. 644, о. 1, д. 3-4 (продолжение) Рождения, бракосочетания, смерти 1848-1855; | 963 | 0% | |
| 2061206 | 7423204 | : Ф. 644-1/12-27.  рождения, бракосочетания, смерти 1873-1880; | 925 | 0% | |
| 2061207 | 7423203 | : Ф. 644-1/28-38.  рождения, бракосочетания, смерти 1881-1885; | 923 | 0% | |
| 2061208 | 7423202 | : Ф. 644-1/38 (cont.).  смерти 1885 -- Ф. 644-1/39-55.  рождения, бракосочетания, смерти 1886-1891 -- Ф. 644-1/56.  рождения 1892; | 891 | 0% | |
| 2061209 | 7423223 | : Ф. 644-1/57-58.  бракосочетания, смерти 1892 -- Ф. 644-1/59-70.  рождения, бракосочетания, смерти 1893-1896 -- Ф. 644-1/71.  рождения 1897-1898; | 974 | 0% | |
| 2061210 | 7423224 | Items 1-8: Ф. 644-1/72-73.  бракосочетания, смерти 1898 -- Ф. 644-1/74-79.  рождения, бракосочетания, смерти 1899-1900; Items 18-27: Ф. 644-1/89-91. рождения, бракосочетания, смерти 1872 -- Ф. 644-1/92. Vital statistics 1872-1900 -- Ф. 644-1/92-98. рождения, бракосочетания, смерти 1873-1875; Items 9-17: Ф. 644-1/80. смерти 1875 -- Ф. 644-1/81-87. рождения, бракосочетания, смерти 1897-1900 -- Ф. 644-1/88. Vital statistics 1900; | 878 | 0% | |
| 2061214 | 7423228 | Items 5-19: Ф. 644-1/177-185.  рождения, бракосочетания, смерти 1901-1903 -- Ф. 644-1/186.  Vital statistics 1903 -- Ф. 644-1/187-189.  рождения, бракосочетания, смерти 1904 -- Ф. 644-1/190-191.  рождения, бракосочетания 1905; Items 1-4: Ф. 644-1/170. смерти 1899 -- Ф. 644-1/171-173. рождения, бракосочетания, смерти 1900; | 853 | 0% | |
| 2061215 | 7423229 | Items 1-14: Ф. 644-1/192.  смерти 1905 -- Ф. 644-1/193.  Vital statistics 1905 -- Ф. 644-1/194-205.  рождения, бракосочетания, смерти 1906-1909; Items 15-28: Ф. 644-1/206-211. рождения, бракосочетания, смерти 1901-1902 -- Ф. 644-1/212. Vital statistics 1902 -- Ф. 644-1/213-218. рождения, бракосочетания, смерти 1903-1904 -- Ф. 644-1/219. Vital statistics 1904; | 809 | 0% | |
| 2119177 | 7427208 | Item 2: Ф. 643-1/598.  рождения, смерти 1917; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 264-278, 318-330; Items 4 - 18: Ф. 644-1/264-278. рождения, бракосочетания, смерти 1910-1914; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 302-317, 355-366; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 286-301, 340-354; Items 26 - 29: Ф. 644-1/286-288. рождения, бракосочетания, смерти 1910 -- Ф. 644-1/289. рождения 1911; Item 3: Register to record group 644, series 1, files 279-285, 331-339; Items 19 - 25: Ф. 644-1/279. Vital statistics 1912 -- Ф. 644-1/280-285. рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; Item 1: Ф. 643-1/597. смерти 1918; | 945 | 0% | |
| 2120637 | 7427209 | Items 29 - 36: Ф. 644-1/318-323.  рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916 -- Ф. 644-1/324.  рождения 1917; Items 13 - 28: Ф. 644-1/302-310. рождения, бракосочетания, смерти 1910-1912 -- Ф. 644-1/311. Vital statistics 1912 -- Ф. 644-1/312-317. рождения, бракосочетания, смерти 1913-1914; Items 1 - 12: Ф. 644-1/290-291. бракосочетания, смерти 1911 -- Ф. 644-1/292. Vital statistics 1911 -- Ф. 644-1/293-301. рождения, бракосочетания, смерти 1912-1914; | 897 | 0% | |
| 2120638 | 7427210 | Items 1 - 6: Ф. 644-1/325-326.  бракосочетания , смерти 1917 -- Ф. 644-1/327-330.  рождения, смерти 1918-1919; Items 31 - 38: Ф. 644-1/355-360. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1916 -- Ф. 644-1/361-362. рождения, бракосочетания 1917; Items 16 - 30: Ф. 644-1/340-342. рождения, бракосочетания, смерти 1915 -- Ф. 644-1/343-344. рождения, смерти 1916 -- Ф. 644-1/345-353. рождения, бракосочетания, смерти 1917-1919 -- Ф. 644-1/354. рождения 1920; Items 7 - 15: Ф. 644-1/331-339. рождения, бракосочетания, смерти 1915-1917; | 864 | 0% | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.