Ниже представлен список людей, числящихся в семье №83 по данным ревизии 1858 г.
| Семья № | Персона | Выбыл | Возраст | # | 
| 83 | 
             Степан Яковлев Ряховский                     | 65 | ||
| 
            его жена Федора Давыдова                     | 65 | |||
| 
            его сын Иван                     | 40 | |||
| 
            его жена Авдотья Фомина                     | 37 | |||
| 19 | ||||
| 
            его дочь Мария                     | 12 | |||
| 
            его дочь Фекла                     | 7 | |||
| 
            его сын Андрей                     | 4 | |||
| 
            его сын Степан                     | умер в 1855 году | |||
| 
            его сын Василий                     | 36 | |||
| 
            его жена Афимья Васильева                     | 37 | |||
| 
            его сын Тимофей                     | 12 | |||
| 10 | ||||
| 
            его сын Семен                     | умер в 1855 году | |||
| 
            его сын Иван                     | 34 | |||
| 
            его жена Елисавета Иванова                     | 35 | |||
| 12 | ||||
| 
            его сын Филип                     | 10 | |||
| 
            его дочь Дарья                     | 9 | |||
| 
            его дочь Наталья                     | 8 | |||
| 
            его сын Филип                     | 5 | |||
| 
            его сын Николай                     | 2 | |||
| 
            его дочь Федора                     | ||||
| 30 |