Ниже представлен список людей, числящихся в семье №2549 по данным ревизии 1858 г.
| Семья № | Персона | Выбыл | Возраст | # | 
| 2549 | 
             Иван  Комагоров                     | Умер в 1854 году | 53 | |
| 
            его сын Иван                     | Умер в 1854 году | 30 | ||
| 
            его жена Анна Андреева                     | 27 | |||
| 
            его сын Александр                     | 6 | |||
| 
            его сын Петр                     | 3 | |||
| 
            его сын Николай                     | 29 | |||
| 
            его сын Алексей                     | Умер в 1857 году | 20 | ||
| 
            его жена Анна Николаева                     | 23 | |||
| 
            его дочь Александра                     | 2 | |||
| 
            его сын Егор                     | Умер в 1851 году | 19 | 
Источник сведений - снимок документа на cайте familysearch.org / ГАТО (Тула), ф. 404, о. 1, д. 38, л. 157;