Ниже представлен список людей, числящихся в семье №8 по данным ревизии 1858 г.
Сословие: Государственные крестьяне / Однодворцы
Номер семьи: 8
| Персона | Выбыл | Возраст | # |
| 58 лет | |||
| 57 лет | |||
| 54 года | |||
| 30 лет | |||
| 27 лет | |||
| 1 год 6 мес. | |||
| 31 год | |||
| 37 лет | |||
| 12 лет | |||
| 9 лет | |||
| 2 года 6 мес. | |||
| 27 лет 6 мес. | |||
| 22 года | |||
| в рекрутах в 1855 году | 20 лет |
Источник сведений - ЦГИА СПБ, ф. 1647, о. 1, д. 45, л. 82;