Ниже представлен список людей, числящихся в семье №14 по данным ревизии 1850 г.
| Семья № | Персона | Выбыл | Возраст | # |
| 14 | 44 | |||
| 43 | ||||
| 20 | ||||
| 17 | ||||
| 15 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 43 | ||||
| 42 | ||||
| 17 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
|
его дочь Арина
|
3 |
Источник сведений - снимок документа на cайте familysearch.org / ГАЧО (Чернигов), ф. 1011, о. 1, д. 70, л. 167;