Ниже представлен список людей, числящихся в семье №45 по данным ревизии 1850 г.
| Семья № | Персона | Выбыл | Возраст | # | 
| 45 | 
             Влас                       | Умер от старости в 1848 году | ||
| 
            его сын Евсей                     | 51 | |||
| 
            его жена Елизавета Матвеева                     | 52 | |||
| 
            его сын Дмитрий                     | 29 | |||
| 
            его жена Авдотья Саввина                     | 27 | |||
| 
            его сын Петр                     | 23 | |||
| 
            его жена Анна Акимова                     | 22 | |||
| 
            его сын Дмитрий                     | Отдан в рекруты в 1839 году | 22 | ||
| 
            его сын Егор                     | 18 | |||
| 
            его племянник Никита Лазарев                      | 49 | |||
| 
            его жена Феврония                      | 46 | |||
| 
            его сын Яков                     | 26 | |||
| 
            его сын Сергей                     | 17 | |||
| 
            его падчерица Арина                      | 14 | |||
| 
            его падчерица Татьяна                      | 4 | |||
| 
            его сын Григорий                     | 38 | |||
| 
            его жена Авдотья Никифорова                     | 22 | |||
| 
            его дочь Пелагея                     | 1 мес. | 
Источник сведений - снимок документа на cайте familysearch.org / ГАТО (Тула), ф. 347, о. 1, д. 2, л. 483;