Ниже представлен список людей, числящихся в семье №6 по данным ревизии 1850 г.
| Семья № | Персона | Выбыл | Возраст | # |
| 6 |
Игнатий Петров
|
умер в 1846 году | 57 | |
| 40 | ||||
| 35 | ||||
| 11 | ||||
| 7 | ||||
| 3 | ||||
| 35 | ||||
| 30 | ||||
| 3 | ||||
| умер в 1846 году | 29 | |||
| 41 | ||||
| 19 | ||||
| 16 | ||||
| 11 | ||||
| 8 | ||||
| поступил в монастырския служители в 1842 году | 17 |
Источник сведений - ЦГИА СПБ, ф. 1647, о. 1, д. 34, л. 69;